Szerelő árak 2026
A szakemberek saját honlapján közzétett árlistákból számolva, szakmánként.
Duguláselhárítás árak
| Tétel | Jellemző ár | Tartomány | Árlista |
|---|---|---|---|
| WC dugulás | 25 000 Ft-tól | 2500 Ft – 85 000 Ft | 64 |
| Mosogató | 22 000 Ft-tól | 5000 Ft – 85 000 Ft | 54 |
| Kád, zuhany, mosdó | 18 000 Ft-tól | 7000 Ft – 85 000 Ft | 65 |
| Strang / alapvezeték | 25 000 Ft-tól | 5000 Ft – 85 000 Ft | 49 |
| Kamerás vizsgálat | 30 000 Ft-tól | 1000 Ft – 150 000 Ft | 52 |
| Kiszállási díj | 5715 Ft-tól | 1000 Ft – 31 750 Ft | 16 |
A szakemberek saját honlapján közzétett árakból (bruttó, a nettó árakat 27% áfával számolva). Tájékoztató adat — a végső árat a szakember adja meg; kérdezd meg a kiszállási díjat és az éjszakai/hétvégi felárat is.
Vízszerelő árak
| Tétel | Jellemző ár | Tartomány | Árlista |
|---|---|---|---|
| Kiszállási díj | 12 620 Ft-tól | 10 000 Ft – 15 240 Ft | 2 |
| Óradíj | 6985 Ft-tól | 6985 Ft – 13 000 Ft | 3 |
| Csőtörés javítás | 25 000 Ft-tól | 8000 Ft – 65 000 Ft | 11 |
| Csaptelep csere | 8500 Ft-tól | 3500 Ft – 25 000 Ft | 11 |
| Bojler javítás / csere | 19 525 Ft-tól | 19 050 Ft – 20 000 Ft | 2 |
A szakemberek saját honlapján közzétett árakból (bruttó, a nettó árakat 27% áfával számolva). Tájékoztató adat — a végső árat a szakember adja meg; kérdezd meg a kiszállási díjat és az éjszakai/hétvégi felárat is.
Zárszerviz árak
| Tétel | Jellemző ár | Tartomány | Árlista |
|---|---|---|---|
| Zárcsere | 34 870 Ft-tól | 15 240 Ft – 54 500 Ft | 2 |
A szakemberek saját honlapján közzétett árakból (bruttó, a nettó árakat 27% áfával számolva). Tájékoztató adat — a végső árat a szakember adja meg; kérdezd meg a kiszállási díjat és az éjszakai/hétvégi felárat is.
Villanyszerelő árak
| Tétel | Jellemző ár | Tartomány | Árlista |
|---|---|---|---|
| Kiszállási díj | 7310 Ft-tól | 2540 Ft – 25 400 Ft | 14 |
| Óradíj | 10 000 Ft-tól | 3175 Ft – 15 000 Ft | 13 |
| Hibakeresés | 15 000 Ft-tól | 10 000 Ft – 40 000 Ft | 4 |
| FI-relé csere | 18 000 Ft-tól | 10 000 Ft – 70 000 Ft | 6 |
A szakemberek saját honlapján közzétett árakból (bruttó, a nettó árakat 27% áfával számolva). Tájékoztató adat — a végső árat a szakember adja meg; kérdezd meg a kiszállási díjat és az éjszakai/hétvégi felárat is.
Gázszerelő árak
Még kevés szakember tett közzé árat ebben a szakmában — kérj árat telefonon, mielőtt elindulnak.
Autómentő árak
| Tétel | Jellemző ár | Tartomány | Árlista |
|---|---|---|---|
| Alapdíj / kiállás | 60 325 Ft-tól | 10 160 Ft – 82 550 Ft | 4 |
| Kilométerdíj | 571 Ft-tól | 300 Ft – 1524 Ft | 16 |
| Városon belüli mentés | 44 450 Ft-tól | 12 000 Ft – 76 200 Ft | 5 |
A szakemberek saját honlapján közzétett árakból (bruttó, a nettó árakat 27% áfával számolva). Tájékoztató adat — a végső árat a szakember adja meg; kérdezd meg a kiszállási díjat és az éjszakai/hétvégi felárat is.